Стоимость сервиса Chevrolet Cobalt
Выполняемые работы по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей «Шевроле Кобальт» в наших автосервисах нормируются по минимальным тарифам.В прайс-листах указаны примерные расценки на наши услуги. Просим Вас учесть, что это предложение не является публичной офертой и конечная сумма может варьироваться в зависимости от марки машины, года выпуска и технического состояния ее узлов и агрегатов. Окончательную стоимость можно узнать у наших специалистов после предварительного осмотра автомобиля.
Наименование работ | Цена | |
1 | Адаптация дроссельной заслонки | 1 000 р. |
2 | Адаптация точки схватывания esytponic | 1 000 р. |
3 | Адаптация точки схватывания esytponic с заменой жидкости в гидроприводе | 1 500 р. |
4 | Аккумулятор | 400 р. |
5 | Антибактериальная обработка системы кондиционирования двойная | от 1 200 р. |
Замена | ||
1 | Бачок расширительный | от 500 р. |
3 | Бензобак | от 4 000 р. |
4 | Бензонасос электрический | от 1 000 р. |
5 | Блок АБС | от 4 000 р. |
8 | Диски тормозные + колодки задние | 2 200 р. |
9 | Диски тормозные + колодки передние | 2 000 р. |
10 | Жидкость в ГУР замена | 1 000 р. |
11 | Заправка кондиционера | от 1 850 р. |
13 | Компрессор кондиционера | 2 500 р. |
14 | Кулак поворотный (цапфа) передней подвески | от 2 000 р. |
15 | Масло в АКПП замена | от 2 000 р. |
16 | Масло в МКПП замена | от 800 р. |
17 | Масло в мосту/раздаточной коробке замена | от 800 р. |
18 | Масло и масляный фильтр двигателя замена | от 800 р. |
19 | Масляный насос DOHC | 14 000 р. |
20 | Масляный насос OHC | 8 000 р. |
21 | Охлаждающая жидкость замена | 1 000 р. |
22 | Охлаждающая жидкость с промывкой замена | 2 000 р. |
23 | Подшипник передней ступицы | 2 000 р. |
24 | Подшипник рулевого вала | 3 000 р. |
25 | Ремень ГРМ + ролики ОНС | 3 500 р. |
27 | Замена приводного ремня | от 1 300 р. |
28 | Ролик натяжной вспомогательных агрегатов | 1 300 р. |
29 | Ролик/натяжитель приводного ремня | 1 300 р. |
30 | Свечи зажигания DOHC | 800 р. |
31 | Свечи зажигания OHC | 600 р. |
32 | Суппорт тормозной задний | 1 000 р. |
33 | Суппорт тормозной переборка | 2 500 р. |
34 | Суппорт тормозной передний | 1 000 р. |
35 | Тяга (вилка) механизма переключения передач | от 1 500 р. |
36 | Тяга рулевая | от 1 500 р. |
37 | Фара противотуманная | от 400 р. |
38 | Фара | от 800 р. |
39 | Фильтр воздушный | 200 р. |
40 | Фильтр маслянный | 100 р. |
41 | Фильтр салона | от 400 р. |
42 | Фильтр топливный выносной | 500 р. |
43 | Фильтр топливный дизель | 1 000 р. |
44 | Фильтр топливный погружной | от 2 500 р. |
Ремонт | ||
1 | Двигатель DOHC ремонт (капитальный) | от 40 000 р. |
2 | Двигатель OHC ремонт (капитальный) | от 30 000 р. |
3 | Ремонт ГБЦ (полный) DOHC | от 17 000 р. |
4 | Ремонт ГБЦ (полный) OHC | от 12 000 р. |
5 | Сход-развал | от 2 000 р. |
Актуальные цены на ремонт, а также полный список доступных в нашем центре работ уточняйте у специалистов нашей компании.
Запись на ремонт и техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» производится по телефонам, указанным в разделе «Контакты». Мы работаем без выходных с 9:00 до 20:00.
Преимущества обслуживания в GM Club
Мы создали современные сервисные центры, способные обеспечить комплексное решение любой проблеиы и сделать сотрудничество максимально приятны.
Наше предложение включает в себя:
Гарантированное качество ремонтных и сервисных работ
Минимальные сроки выполнения заказов
Удобное расположение центров
Комфортные условия ожидания и доступ в зону ремонта
Полное обеспечение расходными материалами и запчастями